Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 950 |
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 10 |
Цветовая температура, К | 5000 |
Производитель светодиодов | SAMSUNG |
Габаритные размеры светильника,мм |
d148x57 |
Масса светильника не более,кг | 0,35 |
Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 |
Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.95 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Индекс цветопередачи | Ra>80 |
Пульсации светового потока не более | 1% |
Опаловый рассеиватель | ● |
Температура эксплуатации, °C | от 0 до +40 |
Вид климатического исполнения | УХЛ3 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP65 |
Металлический корпус из алюминия, покрытый порошковой покраской | ● |
Ресурс работы светодиодного модуля | 60 000 |
Заводская гарантия на светильник | 3 года |
ТАБЛИЦА АРТИКУЛОВ
Артикул |
Тип диаграммы |
Цветовая температура (К) |
Крепление |
711-010-5714-12 | Диаграмма Д | 5 000 |
Накладное |
Мы постоянно расширяем производство и готовы к серьезным объемам. Надежный производитель - половина успешного дела.