Световой поток светильника при Ra>70(Та=25°С), Лм |
15610 |
Световой поток светильника при Ra>80(Та=25°С), Лм |
14730 |
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 96 |
Цветовая температура, К | 4000, 5000 |
Габаритные размеры с подвесным креплением (S) ДхШхВ, мм | 368х134х51 |
Габаритные размеры с накладным креплением (W) ДхШхВ, мм | 403х134х54 |
Габаритные размеры с поворотным креплением (P1) ДхШхВ, мм | 380х134х145 |
Масса светильника c подвесным креплением (S) ,кг | 1,6 |
Масса светильника c накладным (W)/поворотным (P1) креплением ,кг | 1,7 |
Напряжение питающей сети, В | 100 - 305 |
Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.95 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Индекс цветопередачи | Ra>70, 80 |
Пульсации светового потока не более | 1% |
Мультилинза ПММА | ● |
Температура эксплуатации, °C | от -60 до +40 |
Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP67 |
Алюминиевый профиль | ● |
Крепление |
подвесное-S, накладное-W, поворотное-P1 |
Ресурс работы светодиодного модуля | 100 000 |
Заводская гарантия на светильник | 5 лет |
Артикул |
Тип диаграммы |
Цветовая температура (К) |
Крепление |
Мы постоянно расширяем производство и готовы к серьезным объемам. Надежный производитель - половина успешного дела.