Световой поток светильника (Та=25°С), Лм |
4810 |
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 42 |
Цветовая температура, К | 3000, 4000, 5000 |
Производитель светодиодов |
SAMSUNG |
Габаритные размеры светильника,мм | 1200×180×40 |
Масса светильника не более,кг | 2,8 |
Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 |
Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.95 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Индекс цветопередачи | Ra>80 |
Пульсации светового потока не более | 1% |
Оптика не предусмотрена конструкцией | ● |
Температура эксплуатации, °C | от 0 до +40 |
Вид климатического исполнения | УХЛ4 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP20, IP54 |
Сталь с полимерным покрытием | ● |
Ресурс работы светодиодного модуля | 100000 |
Заводская гарантия на светильник | 5 лет |
Артикул | Тип рассеивателя |
Цветовая температура (К) |
Крепление |
|
Мы постоянно расширяем производство и готовы к серьезным объемам. Надежный производитель - половина успешного дела.