Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 4790 |
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 45 |
Цветовая температура, К | 3000, 4000, 5000 |
Производитель светодиодов | Seoul Semiconductor |
Габаритные размеры светильника,мм | 595×595×40 |
Масса светильника не более,кг | 3 |
Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 |
Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.95 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Индекс цветопередачи | Ra>80 |
Пульсации светового потока не более | 1% |
Оптика не предусмотрена конструкцией | ● |
Температура эксплуатации, °C | от 0 до +50 |
Вид климатического исполнения | УХЛ4 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP20 |
Сталь с полимерным покрытием | ● |
Ресурс работы светодиодного модуля | 60 000 |
Заводская гарантия на светильник | 3 года |
Артикул | Тип рассеивателя |
Цветовая температура (К) |
Крепление |
611-045-3311-32 | Прозрачный | 3 000 | Армстронг |
611-045-3313-32 | Прозрачный, Герметизация IP54 | 3 000 | Армстронг |
611-045-3311-12 | Глухой опал | 3 000 | Армстронг |
611-045-3311-42 | Легкий опал | 3 000 | Армстронг |
611-045-4311-32 | Прозрачный | 4 000 | Армстронг |
611-045-4313-32 | Прозрачный | 4 000 | Армстронг |
611-045-4311-12 | Глухой опал | 4 000 | Армстронг |
611-045-4311-42 | Легкий опал | 4 000 | Армстронг |
611-045-5311-32 | Прозрачный | 5 000 | Армстронг |
611-045-5313-32 | Прозрачный | 5 000 | Армстронг |
611-045-5311-12 | Глухой опал | 5 000 | Армстронг |
611-045-5311-42 | Легкий опал | 5 000 | Армстронг |