Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 780 |
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 11 |
Цветовая температура, К | 5000 |
Габаритные размеры светильника,мм | 309х93х63 |
Масса светильника не более,кг | 0,5 |
Напряжение питающей сети, В | 198 - 264 АС |
Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.95 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Индекс цветопередачи | Ra>95 |
Пульсации светового потока не более | 1% |
Прозрачный поликарбонат | ● |
Температура эксплуатации, °C | от 0 до +40 |
Вид климатического исполнения | УХЛ4 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP65 |
Корпус светильника | экструдированный алюминий |
Тип рассеивателя | прозрачный поликарбонат |
Крепление |
подвесное |
Ресурс работы светодиодного модуля, ч | 50000 |
Заводская гарантия на светильник, г | 3 |
Мы постоянно расширяем производство и готовы к серьезным объемам. Надежный производитель - половина успешного дела.