Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 3490 |
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 29 |
Цветовая температура, К | 4000, 5000 |
Производитель светодиодов | SAMSUNG, OSRAM |
Габаритные размеры светильника,мм | 340×87×86 |
Масса светильника не более,кг | 1,5 |
Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 |
Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.95 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Индекс цветопередачи | Ra>70 |
Пульсации светового потока не более | 1% |
Оптика Ledil | ● |
Мультилинза ПММА | ● |
Температура эксплуатации, °C | от -45 до +40 |
Вид климатического исполнения | У1 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP65-IP67 |
Анодированный алюминевый профиль | ● |
Крепление |
консольное труба до 58 мм |
Ресурс работы светодиодного модуля | 100 000 |
Заводская гарантия на светильник | 5 лет |
ТАБЛИЦА АРТИКУЛОВ
Артикул |
Тип диаграммы |
Цветовая температура (К) |
Крепление |
211-029-4514-21 | Диаграмма Д | 4 000 | Консольное на трубу |
211-029-4614-21 | Диаграмма Д | 4 000 | Консольное на трубу регулируемое |
211-029-4914-21 | Диаграмма Д | 4 000 | Консольное на стену регулируемое |
211-029-4574-01 | Оптика | 4 000 | Консольное на трубу |
211-029-5514-21 | Диаграмма Д | 5 000 |
Консольное на трубу |
211-029-5614-21 | Диаграмма Д | 5 000 |
Консольное на трубу регулируемое |
211-029-5914-21 | Диаграмма Д | 5 000 |
Консольное на стену регулируемое |
211-029-5574-01 | Оптика | 5 000 |
Консольное на трубу |